Coalizioni, partiti e opinioni su Donald Trump
Il sondaggio realizzato da SWG per La7 rileva le intenzioni di voto degli italiani e approfondisce alcune opinioni relative alla politica statunitense e alla figura di Donald Trump.
La ricerca è stata condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne attraverso tecniche di rilevazione miste online e telefoniche. I dati permettono di osservare gli equilibri tra le principali coalizioni e gli orientamenti su temi internazionali.
Oltre alle intenzioni di voto, il sondaggio analizza il livello di fiducia nei confronti di Donald Trump e le preferenze espresse dagli intervistati in uno scenario elettorale statunitense.
Aggiungi TuttiGiornali ai Preferiti
Sondaggio autorizzato e pubblicato ai sensi delle disposizioni del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Realizzatore | SWG S.p.A. |
| Committente | La7 |
| Acquirente | La7 |
| Periodo di realizzazione | Dal 4 novembre 2026 al 9 novembre 2026 |
| Data di pubblicazione | 10 novembre 2026 |
| Mezzo di comunicazione | La7 – TuttiGiornali.it |
| Popolazione di riferimento | Popolazione italiana maggiorenne |
| Estensione territoriale | Italia |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Metodo di campionamento | Campione stratificato per zona di residenza e quote per età e genere, successivamente ponderato per età, genere, area geografica, titolo di studio e voto alle ultime elezioni europee. |
| Rappresentatività | Campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, area territoriale e partito votato alle ultime elezioni europee. |
| Margine di errore | ± 2,8% |
| Metodo di raccolta dati | CAWI, CATI e CAMI. |
| Interviste valide | 1.200 |
| Scarica questo sondaggio in pdf | Scarica sondaggio |
| Coalizione / Partito | Percentuale |
|---|---|
| Coalizione Centrosinistra | 44,9% |
| Partito Democratico | 20,8% |
| Movimento 5 Stelle | 12,6% |
| Verdi-Sinistra | 6,2% |
| Italia Viva – Centro Riformista | 2,2% |
| +Europa | 1,2% |
| Altri CSX | 1,9% |
| Coalizione Centrodestra | 44,0% |
| Fratelli d’Italia | 28,9% |
| Forza Italia | 7,3% |
| Lega | 5,7% |
| Sud Chiama Nord | 1,1% |
| Noi Moderati | 1,0% |
| Futuro Nazionale | 5,5% |
| Azione con Spazio Pubblico | 3,2% |
| Altre Liste | 2,4% |
Campione specifico: 800 casi.
| Indicatore | Percentuale |
|---|---|
| Molta + Abbastanza fiducia | 9% |
Campione specifico: 800 casi.
| Risposta | Percentuale |
|---|---|
| Partito Democratico | 50% |
| Non saprei | 21% |
| Nessuno dei due | 17% |
| Partito Repubblicano | 12% |
Il sondaggio mostra un sostanziale equilibrio tra le principali coalizioni, con il centrosinistra al 44,9% e il centrodestra al 44,0%. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito, seguito dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle.
Per quanto riguarda la politica statunitense, la quota di intervistati che dichiara di avere molta o abbastanza fiducia in Donald Trump si attesta al 9%, mentre la maggioranza relativa degli intervistati afferma che, potendo votare negli Stati Uniti, sceglierebbe il Partito Democratico.